Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA
47,25 PLN
Zamów

Lewandowska Anna, Noskowiak Andrzej, Grzegorz Pajchrowski, Władysław Strykowski, Agata Witczak
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2012
ISBN 978-83-932284-4-7
SPIS TREŚCI
1. BUDOWNICTWO A ŚRODOWISKO - UJĘCIE OGÓLNE | 5 |
2. BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE | 9 |
2.1. Idea i zasady | 9 |
2.2. Budownictwo pasywne jako przykład budownictwa zrównoważonego | 10 |
2.3. Drewno jako surowiec budowlany zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju | 21 |
3. ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) W ZAKRESIE BUDOWNICTWA | 33 |
3.1. Charakterystyka ogólna | 33 |
3.2. Cykl życia obiektów budowlanych | 35 |
3.3. Jednostka funkcjonalna w badaniach LCA dla budownictwa | 41 |
3.4. Konsekwencje środowiskowe typowe dla budownictwa | 43 |
3.5. Oprogramowanie i bazy danych do badań LCA w zakresie budownictwa | 47 |
3.6. LCA w budownictwie - szanse i bariery | 48 |
4. CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W KONTEKŚCIE ŚRODOWISKOWEJ OCENY CYKLU ŻYCIA |
51 |
4.1. Certyfikacja energetyczna - charakterystyka ogólna | 51 |
4.2. LCA i certyfikaty energetyczne - podobieństwa i różnice | 52 |
4.3. Rozwiązanie kompromisowe | 57 |
5. EKOLOGICZNE KRYTERIA OPTYMALIZACYJNE OPARTE NA METODYCE LCA | 59 |
5.1. Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do wyboru metody służącej ocenie ekologicznej budynków |
59 |
5.2. Kryteria oceny projektów budynków | 62 |
6. ANALIZA LCA - OKREŚLENIE CELU I ZAKRESU | 65 |
6.1. Cel badań | 65 |
6.2. Zakres badań | 66 |
6.3. Ocena jakości danych | 79 |
7. ANALIZA LCA - ANALIZA ZBIORU WEJŚĆ I WYJŚĆ (LCI) | 83 |
7.1. Założenia wyjściowe | 83 |
7.2. Tabele inwentarzowe | 89 |
8. ANALIZA LCA - OCENA WPŁYWU CYKLU ŻYCIA (LCIA) | 91 |
8.1. Uzasadnienie wyboru metody LCIA | 91 |
8.2. Kategorie wpływu i kategorie szkody w metodzie IMPACT 2002+ | 92 |
8.3. Wyniki LCIA - perspektywa całego cyklu życia analizowanych budynków | 94 |
8.4. Wyniki LCIA - cykl życia analizowanych budynków z podziałem na etapy | 104 |
8.5. Scenariusze energetyczne dla etapu użytkowania | 152 |
9. OCENA WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE INTENSYFIKACJI WYKORZYSTANIA DREWNA W ANALIZOWANYCH BUDYNKACH |
157 |
10. UPROSZCZENIA METODYCZNE - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI | 169 |
11. OMÓWIENIE WYNIKÓW | 177 |
12. PODSUMOWANIE | 185 |
STRESZCZENIE | 187 |
SUMMARY | 193 |
ZAŁĄCZNIKI | 199 |
A.1. Opis techniczny budynku konwencjonalnego w technologii murowanej (A1) | 201 |
A.2. Opis techniczny budynku pasywnego w technologii murowanej (A2) | 209 |
A.3. Opis techniczny budynku konwencjonalnego w technologii drewnianej (B1) | 217 |
A.4. Opis techniczny budynku pasywnego w technologii drewnianej (B2) | 227 |
A.5. Tabele inwentarzowe | 237 |
BIBLIOGRAFIA | 257 |